Tabla de selección de accesorios
Lista de piezas de montaje

110AST-A1C07520

130AST-A1C05415

30AST-A1C06415

130AST-A1C07515

130AST-A1C08415

130AST-A1C09615

130AST-A1C11515

130AST-A1C14615
Tabla comparativa de configuración del modelo de cable.
| Serie de controladores | especificación de la unidad | Modelo estándar de línea eléctrica. | Modelo estándar de línea de codificador |
|---|---|---|---|
| T3a/T3L/T3DF | L15/L20 | DL-TH-80-A1.0D | BM-TH-80F-A1.0D |
| L15/L20 | DL-TH-80-ZH1.0D | BM-TH-80F-ZH1.0D | |
| L15/L20 | DL-TH-80-XH1.0D | BM-TH-80F-XH1.0D | |
| L30 (incluidos 6 NM y menos) | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L30/L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/L75/H25/H50 | DL-TH-180-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/L75/H25/H50/H75 | DL-TH-180-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| C30G | L20 | DL-TH-80-A1.0D | BM-TH-80F-A1.0G |
| L20 | DL-TH-80-ZH1.0D | BM-TH-80F-ZH1.0G | |
| L20 | DL-TH-80-XH1.0D | BM-TH-80F-XH1.0G | |
| L30 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0G | |
| T6DE/T3D/T3DC/C30/ T3DL/SE30 (ordenador de placa única) |
L15/L20 | DL-TH-60-A1.0D DL-TH-80-A1.0D |
BM-TH-80A1-A1.0F(Sin caja de batería/Anpu) BM-TH-80A-A1.0F(Con caja de batería/Anpu) |
| L30 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A1-M1.0F (Equipado con caja de batería/inserción directa de 7 núcleos) BM-TH-130A-M1.0F (Con caja de batería/enchufe de aviación de 7 núcleos) |
|
| T6E/T6M/T5M/T5a/ T5ML/T5aL/T3C |
L20 | DL-TH-80-MH1.0D DL-TH-80-A1.0D |
BM-TH-80A1-ZM1.0D (Equipado con caja de batería/inserción directa de 7 núcleos) BM-TH-80A1-A1.0D (Sin caja de batería/Ampu de 9 núcleos) |
| L15/L20 | BM-TH-80A-ZM1.0D (Equipado con caja de batería/inserción directa de 7 núcleos) BM-TH-80A-A1.0D (Equipado con caja de batería/Ampu de 9 núcleos) |
||
| L30 (incluidos 6 NM y menos) | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A1-M1.0D (Equipado con caja de batería/enchufe de aviación de 7 núcleos) |
|
| L30/L40 | BM-TH-130A-M1.0D (Equipado con caja de batería/enchufe de aviación de 7 núcleos) |
||
| L50/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130A-M1.0D (Equipado con caja de batería/enchufe de aviación de 7 núcleos) |
|
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A-M1.0D (Equipado con caja de batería/enchufe de aviación de 7 núcleos) |
|
| L50/L75/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U DL-TH-180-H1.0U |
BM-TH-130A-M1.0D (Equipado con caja de batería/enchufe de aviación de 7 núcleos) |
|
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A-M1.0D (Equipado con caja de batería/enchufe de aviación de 7 núcleos) |
|
| L50/L75/H25/H50/H75 | DL-TH-180-H1.0U | BM-TH-130A-M1.0D (Equipado con caja de batería/enchufe de aviación de 7 núcleos) |
|
| T3M | L30 | DL-TH-80-A1.0U | BM-TH-80F-A1.0M |
| L30 | DL-TH-80-ZH1.0U | BM-TH-80F-ZH1.0M | |
| L30 | DL-TH-80-XH1.0U | BM-TH-80F-XH1.0M | |
| L30 (incluidos 6 NM y menos) | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0M | |
| L30/L40 | BM-TH-130A-M1.0D | ||
| T3G | L20 | DL-TH-80-A1.0U | BM-TH-80F-A1.0G |
| L20 | DL-TH-80-ZH1.0U | BM-TH-80F-ZH1.0G | |
| L20 | DL-TH-80-XH1.0U | BM-TH-80F-XH1.0G | |
| L30 (incluidos 6 NM y menos) | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0G | |
| L30 | BM-TH-130F-H1.0G |
Lista de piezas de montaje
| Serie de controladores | especificación de la unidad | Modelo estándar de línea de codificador | |
|---|---|---|---|
| línea de control | configuración estándar 1,0 m/1,5 m/2,0 m | ![]() |
|
| linea de comunicacion | La longitud está disponible 0,15 m/0,3 m/0,5 m | ![]() |
|
| línea eléctrica | enchufe anpu | configuración estándar 3,0 m | ![]() |
| Enchufe de aviación tipo acoplamiento de inserción directa | configuración estándar 3,0 m | ![]() |
|
| Enchufe de aviación de tamaño pequeño. | configuración estándar 3,0 m | ![]() |
|
| enchufe de aviación | configuración estándar 3,0 m | ![]() |
|
| enlaces de codificador | enchufe anpu | configuración estándar 3,0 m | ![]() |
| Enchufe de aviación de acoplamiento de transmisión en vivo | configuración estándar 3,0 m | ![]() |
|
| Enchufe de aviación de tamaño pequeño. | configuración estándar 3,0 m | ![]() |
|
| Transmisión aérea | configuración estándar 3,0 m | ![]() |
|
| Viene con caja de batería (en forma de caja de batería) |
configuración estándar 3,0 m | ![]() |
|











